描述
| Size 尺碼標記 |
|||
| Body Length 衣長 |
Bust 胸圍 |
Sleeve Length 袖長 |
|
| 2Y/90 | 36 | 58 | 30 |
| 3Y/95 | 39 | 60 | 33 |
| 4Y/100 | 42 | 62 | 35 |
| 5Y/110 | 44 | 64 | 37 |
| 6Y/120 | 48 | 66 | 38 |
| 7Y/130 | 49 | 70 | 39 |
| Size 尺碼標記 |
|||
| Length 褲長 |
Waist 腰圍 |
Hip 臀圍 |
|
| 2Y/90 | 50 | 40 | 56 |
| 3Y/95 | 53 | 42 | 58 |
| 4Y/100 | 56 | 44 | 62 |
| 5Y/110 | 60 | 46 | 64 |
| 6Y/120 | 63 | 48 | 66 |
| 7Y/130 | 67 | 52 | 74 |
Unit : CM
1CM = 0.39 inch
1CM = 0.39 inch








商品評價
目前沒有評價。