描述
| Size 尺碼標記 |
||||
| Body Length 衣長 |
Bust 胸圍 |
LPants Length 褲長 |
Waist 腰圍1/2 |
|
| 90 | 36 | 27 | 44 | 19 |
| 100 | 38 | 28 | 48 | 20 |
| 110 | 42 | 30 | 55 | 22 |
| 120 | 45 | 31 | 60.5 | 23 |
| 130 | 48 | 33 | 66.5 | 24 |
| 140 | 51 | 35 | 72 | 25 |
| 150 | 54 | 37 | 76 | 26 |
| 160 | 57 | 40 | 81 | 27 |
Unit : CM
1CM = 0.39 inch
1CM = 0.39 inch








商品評價
目前沒有評價。