描述
| Size 尺碼標記 |
||||
| Body Length 衣長 |
Bust 胸圍 |
Across Shoulder 肩寬 |
Sleeve Length 袖長 |
|
| 90(女童) | 38 | 78 | 38 | 9 |
| 100(女童) | 38 | 84 | 43 | 10 |
| 110(女童) | 41 | 84 | 44 | 10 |
| 120(女童) | 42 | 92 | 45 | 10 |
| 130(女童) | 45 | 100 | 48 | 10 |
| 140(女童) | 46 | 102 | 51 | 11 |
| 150(女童) | 51 | 108 | 55 | 11 |
| Size 尺碼標記 |
||
| Length 褲長 |
Waist 腰圍 |
|
| 90(女童) | 24 | 38 |
| 100(女童) | 25 | 40 |
| 110(女童) | 26 | 40 |
| 120(女童) | 27 | 44 |
| 130(女童) | 27 | 44 |
| 140(女童) | 28 | 44 |
| 150(女童) | 33 | 46 |
| Size 尺碼標記 |
||||
| Body Length 衣長 |
Bust 胸圍 |
Across Shoulder 肩寬 |
Sleeve Length 袖長 |
|
| 100(男童) | 39 | 74 | 38 | 9 |
| 110(男童) | 42 | 76 | 39 | 10 |
| 120(男童) | 44 | 82 | 40 | 11 |
| 130(男童) | 47 | 84 | 41 | 11 |
| 140(男童) | 49 | 90 | 42 | 12 |
| 150(男童) | 53 | 90 | 46 | 13 |
| Size 尺碼標記 |
||
| Length 褲長 |
Waist 腰圍 |
|
| 100(男童) | 27 | 38 |
| 110(男童) | 28 | 38 |
| 120(男童) | 29 | 42 |
| 130(男童) | 30 | 44 |
| 140(男童) | 30 | 44 |
| 150(男童) | 33 | 46 |
Unit : CM
1CM = 0.39 inch
1CM = 0.39 inch








商品評價
目前沒有評價。