描述
| Size 尺碼標記 |
||||
| Body Length 衣長 |
Bust 胸圍*2 |
Length 裙長 |
Waist 腰圍*2 |
|
| 90 | 36 | 36 | 48-54 | 21 |
| 100 | 38.5 | 37.5 | 52-59 | 21.5 |
| 110 | 41 | 39 | 56-64 | 22 |
| 120 | 4.5 | 41 | 60-69 | 22.5 |
| 130 | 46 | 43 | 64-74 | 23 |
| 140 | 48 | 45 | 68-79 | 24 |
| 成人M | 63 | 53 | 83-95 | 28 |
Unit : CM
1CM = 0.39 inch
1CM = 0.39 inch








商品評價
目前沒有評價。