描述
| Size 尺碼標記 |
|||
| Body Length 衣長 |
Bust 胸圍 |
Across Shoulder 肩寬 |
|
| 90 | 38 | 58 | 24 |
| 100 | 40 | 60 | 25 |
| 110 | 43 | 62 | 27 |
| 120 | 46 | 66 | 28 |
| 130 | 48 | 68 | 30 |
| 140 | 52 | 70 | 32 |
| Size 尺碼標記 |
||
| Length 褲長 |
Waist 腰圍 |
|
| 90 | 33 | 42 |
| 100 | 36 | 44 |
| 110 | 39 | 46 |
| 120 | 43 | 48 |
| 130 | 46 | 50 |
| 140 | 49 | 52 |
Unit : CM
1CM = 0.39 inch
1CM = 0.39 inch








商品評價
目前沒有評價。