描述
| Size 尺碼標記 |
||
| Body Length 衣長 |
Bust 胸圍 |
|
| 90 | 41 | 62 |
| 100 | 44 | 66 |
| 110 | 48 | 70 |
| 120 | 50 | 72 |
| 130 | 53 | 74 |
| 140 | 55 | 76 |
| Size 尺碼標記 |
||
| Length 褲長 |
Waist 腰圍 |
|
| 90 | 35 | 42-58 |
| 100 | 38 | 44-60 |
| 110 | 42 | 46-62 |
| 120 | 43 | 46-66 |
| 130 | 49 | 48-72 |
| 140 | 50 | 50-74 |
Unit : CM
1CM = 0.39 inch
1CM = 0.39 inch








商品評價
目前沒有評價。