描述
| Size 尺碼標記 |
||||
| Body Length 衣長 |
Bust 胸圍 |
Across Shoulder 肩寬 |
Sleeve Length 袖長 |
|
| 2Y/90 | 39 | 56 | 24 | 34 |
| 3Y/95 | 41 | 60 | 25 | 37 |
| 4Y/100 | 43 | 64 | 27 | 39 |
| 5Y/110 | 45 | 68 | 28 | 40 |
| 6Y/120 | 47 | 70 | 29 | 42 |
| 7Y/130 | 49 | 76 | 31 | 45 |
| Size 尺碼標記 |
|||
| Length 褲長 |
Waist 腰圍 |
Hip 臀圍 |
|
| 2Y/90 | 51 | 40 | 64 |
| 3Y/95 | 54 | 42 | 68 |
| 4Y/100 | 57 | 44 | 72 |
| 5Y/110 | 60 | 46 | 76 |
| 6Y/120 | 63 | 48 | 80 |
| 7Y/130 | 66 | 50 | 84 |
Unit : CM
1CM = 0.39 inch
1CM = 0.39 inch








商品評價
目前沒有評價。